По данным Комитета автопроизводителей АЕВ за 10 месяцев 2013 года в России продано 2,28 млн.
новых автомобилей, что на 7% меньше по сравнению с тем же периодом 2012 года.
В октябре было продано 234 тыс. автомобилей, что на 8% меньше чем в октябре 2012 года.
Интересно, если в России лидером продаж является Лада, то в Москве ни одна модель ВАЗа не вошла в пятёрку.
Комментарий Йорга Шрайбера, председателя Комитета АЕБ:
«
Основной тренд - слабые продажи остается неизменным. Не видно как следов улучшения, так и следов дальнейшего ухудшения. По мере приближения конца года становится очевидным, что долгожданная стабилизация рынка вряд ли произойдет в 2013 году».
Если посмотреть рейтинги продаж
подержанных автомобилей, то за 5 месяцев реализовано 2 млн. авто, спад составил 4,5%. Абсолютным лидером здесь является вазовская классика - с января по май продано более 85 тыс. автомобилей. Среди б/у иномарок лидируют:
1. Toyota Corolla – 49 791 (-1,3%) 2. Ford Focus – 41 964 (-0,3%) 3. Daewoo Nexia – 26 645 (-0,1%) 4. Volkswagen Passat – 25 985 (-9,7%) 5. Renault Logan – 23 370 (+14,9%) 6. Mitsubishi Lanсer – 22 076 (-6,5%) 7. Toyota Camry – 20 619 (-9,5%) 8. Hyundai Accent – 20 347 (-4,8%) 9. Opel Astra – 19 805 (+3,7%) 10. Daewoo Matiz – 17 744 (+2,7%)
Рейтинг продаж новых автомобилей в России за 10 месяцев 2013 года
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Марка | Январь- октябрь 13 | Январь- октябрь 12 | % | Октябрь 13 | Октябрь 12 | % |
Lada | 380852 | 449164 | -15% | 37484 | 50022 | -25% |
Renault* | 173494 | 155433 | 12% | 18413 | 16903 | 9% |
KIA | 164595 | 157519 | 4% | 17609 | 16842 | 5% |
Hyundai* | 151443 | 146739 | 3% | 15834 | 14650 | 8% |
Chevrolet* | 142318 | 172718 | -18% | 14576 | 18724 | -22% |
VW | 129847 | 137243 | -5% | 12625 | 14263 | -11% |
Toyota* | 127977 | 129574 | -1% | 12831 | 11787 | 9% |
Nissan* | 114193 | 131331 | -13% | 12228 | 12401 | -1% |
Ford* | 85430 | 105517 | -19% | 7956 | 9640 | -17% |
Skoda | 71553 | 80060 | -11% | 7055 | 8252 | -15% |
ГАЗ ком.авт.* | 68367 | 72576 | -6% | 7494 | 8297 | -10% |
Opel | 66626 | 67562 | -1% | 6581 | 6557 | 0% |
Mitsubishi | 63269 | 59871 | 6% | 7029 | 7018 | 0% |
Daewoo | 49014 | 73589 | -33% | 5921 | 7104 | -17% |
UAZ* | 40816 | 48146 | -15% | 3921 | 5403 | -27% |
Mercedes-Benz | 36200 | 30246 | 20% | 4157 | 3621 | 15% |
Mazda | 35153 | 38831 | -9% | 3691 | 3022 | 22% |
BMW | 33744 | 29990 | 13% | 4052 | 3893 | 4% |
Audi | 30097 | 28388 | 6% | 3115 | 2946 | 6% |
Peugeot* | 28639 | 37823 | -24% | 2718 | 3663 | -26% |
SsangYong | 28406 | 25591 | 11% | 2668 | 2654 | 1% |
Citroen* | 24131 | 28051 | -14% | 2400 | 2623 | -9% |
Suzuki | 23773 | 27951 | -15% | 1990 | 2418 | -18% |
Geely | 22074 | 13757 | 60% | 2513 | 1858 | 35% |
Lifan | 21945 | 16887 | 30% | 2622 | 1926 | 36% |
Honda | 20539 | 17713 | 16% | 1929 | 2047 | -6% |
Land Rover | 16746 | 15735 | 6% | 1972 | 1406 | 40% |
Great Wall | 16631 | 10849 | 53% | 1677 | 1323 | 27% |
Chery | 16486 | 16191 | 2% | 1618 | 1724 | -6% |
Subaru | 13764 | 11686 | 18% | 1360 | 1149 | 18% |
Lexus | 12969 | 13016 | 0% | 1347 | 1605 | -16% |
VW ком.авт.* | 12882 | 13374 | -4% | 1310 | 1270 | 3% |
Volvo | 12116 | 16621 | -27% | 1222 | 1101 | 11% |
Infiniti | 7067 | 7655 | -8% | 624 | 705 | -11% |
FIAT | 6331 | 6984 | -9% | 706 | 721 | -2% |
Jeep | 3921 | 3924 | 0% | 483 | 469 | 3% |
Mercedes-Benz ком.авт.* | 3911 | 3148 | 24% | 489 | 398 | 23% |
FAW* | 3739 | 345 | 984% | 513 | 160 | 221% |
SEAT | 3094 | 1920 | 61% | 155 | 158 | -2% |
Porsche | 3078 | 3028 | 2% | 352 | 342 | 3% |
ZAZ | 2705 | 9127 | -70% | 339 | 615 | -45% |
MINI | 2256 | 2257 | 0% | 203 | 270 | -25% |
Bogdan | 1930 | 6688 | -71% | 127 | 309 | -59% |
Jaguar | 1400 | 1248 | 12% | 153 | 80 | 91% |
BAW* | 1346 | 1577 | -15% | 80 | 185 | -57% |
Cadillac | 1258 | 1765 | -29% | 134 | 117 | 15% |
Vortex | 990 | 5317 | -81% | 62 | 568 | -89% |
Иж | 678 | 2223 | -70% | 31 | 281 | -89% |
TagAZ* | 348 | 1268 | -73% | 9 | 153 | -94% |
Haima3 | 276 | 557 | -50% | 39 | 5 | 680% |
Dodge | 184 | 174 | 6% | 10 | 21 | -52% |
Isuzu* | 167 | 146 | 14% | 36 | 3 | 1100% |
Smart | 160 | 20 | 700% | 14 | 5 | 180% |
Chrysler | 145 | 157 | -8% | 4 | 20 | -80% |
BYD | 102 | 2282 | -96% | 0 | 32 | - |
Foton* | 6 | 114 | -95% | 0 | 1 | - |
VIS2 | - | 2967 | - | - | 290 | - |
Всего | 2281181 | 2444633 | -7% | 234481 | 254020 | -8% |
1.Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
2. С января 2013 г. продажи LADA включают автомобили сборки ООО "ПСА ВИС-АВТО".
Комментариев нет:
Отправить комментарий